期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3199422 | 10-11 23:48:30 | 4+2+9=15 |
3199421 | 10-11 23:45:00 | 5+2+5=12 |
3199420 | 10-11 23:41:30 | 6+6+6=18 |
3199419 | 10-11 23:38:00 | 9+4+5=18 |
3199418 | 10-11 23:34:30 | 1+5+8=14 |
3199417 | 10-11 23:31:00 | 9+9+7=25 |
3199416 | 10-11 23:27:30 | 9+1+8=18 |
3199415 | 10-11 23:24:00 | 8+9+4=21 |
3199414 | 10-11 23:20:30 | 4+6+1=11 |
3199413 | 10-11 23:17:00 | 3+6+6=15 |
3199412 | 10-11 23:13:30 | 7+8+6=21 |
3199411 | 10-11 23:10:00 | 2+8+3=13 |
3199410 | 10-11 23:06:30 | 7+1+4=12 |
3199409 | 10-11 23:03:00 | 6+9+2=17 |
3199408 | 10-11 22:59:30 | 1+9+2=12 |
3199407 | 10-11 22:56:00 | 6+4+4=14 |
3199406 | 10-11 22:52:30 | 6+7+7=20 |
3199405 | 10-11 22:49:00 | 0+4+7=11 |
3199404 | 10-11 22:45:30 | 7+8+8=23 |
3199403 | 10-11 22:42:00 | 5+3+4=12 |
3199402 | 10-11 22:38:30 | 9+0+0=9 |
3199401 | 10-11 22:35:00 | 1+5+9=15 |
3199400 | 10-11 22:31:30 | 1+9+7=17 |
3199399 | 10-11 22:28:00 | 8+7+9=24 |
3199398 | 10-11 22:24:30 | 8+1+2=11 |
3199397 | 10-11 22:21:00 | 8+1+2=11 |
3199396 | 10-11 22:17:30 | 8+5+2=15 |
3199395 | 10-11 22:14:00 | 6+3+7=16 |
3199394 | 10-11 22:10:30 | 5+8+7=20 |
3199393 | 10-11 22:07:00 | 8+1+8=17 |
3199392 | 10-11 22:03:30 | 8+1+9=18 |
3199391 | 10-11 22:00:00 | 2+1+9=12 |
3199390 | 10-11 21:56:30 | 0+5+9=14 |
3199389 | 10-11 21:53:00 | 7+5+4=16 |
3199388 | 10-11 21:49:30 | 4+4+1=9 |
3199387 | 10-11 21:46:00 | 0+2+9=11 |
3199386 | 10-11 21:42:30 | 0+6+5=11 |
3199385 | 10-11 21:39:00 | 9+8+5=22 |
3199384 | 10-11 21:35:30 | 3+0+8=11 |
3199383 | 10-11 21:32:00 | 5+8+7=20 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199422 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199419 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199418 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199417 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199416 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199415 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199412 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199411 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199409 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199408 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199407 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199406 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199405 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199404 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199403 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199402 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199401 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199400 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199399 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199398 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199397 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199395 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199394 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199393 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199392 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199391 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199390 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199388 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199387 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199385 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199383 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199380 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199379 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199378 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199377 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199376 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199375 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199374 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199373 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3199423 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3199422 | 4+2+9=15 | 大+单 | 中组合 |
3199421 | 5+2+5=12 | 小+双 | 中组合 |
3199420 | 6+6+6=18 | 小+双 | 中单双 |
3199419 | 9+4+5=18 | 大+双 | 中组合 |
3199418 | 1+5+8=14 | 大+单 | 中大小 |
3199417 | 9+9+7=25 | 小+双 | 未中奖 |
3199416 | 9+1+8=18 | 大+双 | 中组合 |
3199415 | 8+9+4=21 | 大+单 | 中组合 |
3199414 | 4+6+1=11 | 大+双 | 未中奖 |
3199413 | 3+6+6=15 | 大+单 | 中组合 |
3199412 | 7+8+6=21 | 大+双 | 中大小 |
3199411 | 2+8+3=13 | 小+双 | 中大小 |
3199410 | 7+1+4=12 | 小+单 | 中大小 |
3199409 | 6+9+2=17 | 大+双 | 中大小 |
3199408 | 1+9+2=12 | 小+双 | 中组合 |
3199407 | 6+4+4=14 | 大+单 | 中大小 |
3199406 | 6+7+7=20 | 大+双 | 中组合 |
3199405 | 0+4+7=11 | 大+单 | 中单双 |
3199404 | 7+8+8=23 | 大+双 | 中大小 |
3199403 | 5+3+4=12 | 大+单 | 未中奖 |
3199402 | 9+0+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
3199401 | 1+5+9=15 | 小+单 | 中单双 |
3199400 | 1+9+7=17 | 大+双 | 中大小 |
3199399 | 8+7+9=24 | 小+双 | 中单双 |
3199398 | 8+1+2=11 | 小+单 | 中组合 |
3199397 | 8+1+2=11 | 大+双 | 未中奖 |
3199396 | 8+5+2=15 | 大+双 | 中大小 |
3199395 | 6+3+7=16 | 大+双 | 中组合 |
3199394 | 5+8+7=20 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3199423 | 等待开奖中 | 小双,大单 | -- |
3199422 | 4+2+9=15 | 大单,大双 | 成功 |
3199421 | 5+2+5=12 | 大双,小单 | 成功 |
3199420 | 6+6+6=18 | 大单,小单 | 成功 |
3199419 | 9+4+5=18 | 小单,大双 | 成功 |
3199418 | 1+5+8=14 | 大单,小单 | 成功 |
3199417 | 9+9+7=25 | 大单,小双 | 成功 |
3199416 | 9+1+8=18 | 小双,小单 | 成功 |
3199415 | 8+9+4=21 | 大双,大单 | 成功 |
3199414 | 4+6+1=11 | 大双,小单 | 成功 |
3199413 | 3+6+6=15 | 小单,小双 | 成功 |
3199412 | 7+8+6=21 | 大单,大双 | 成功 |
3199411 | 2+8+3=13 | 小单,大双 | 成功 |
3199410 | 7+1+4=12 | 小双,大双 | 成功 |
3199409 | 6+9+2=17 | 大单,小双 | 成功 |
3199408 | 1+9+2=12 | 大双,小双 | 成功 |
3199407 | 6+4+4=14 | 大双,小双 | 成功 |
3199406 | 6+7+7=20 | 小单,大单 | 成功 |
3199405 | 0+4+7=11 | 大双,小双 | 成功 |
3199404 | 7+8+8=23 | 大双,小单 | 成功 |
3199403 | 5+3+4=12 | 大单,小单 | 成功 |
3199402 | 9+0+0=9 | 小单,大双 | 成功 |
3199401 | 1+5+9=15 | 大双,小双 | 成功 |
3199400 | 1+9+7=17 | 大双,大单 | 成功 |
3199399 | 8+7+9=24 | 大单,大双 | 成功 |
3199398 | 8+1+2=11 | 小双,大双 | 成功 |
3199397 | 8+1+2=11 | 大双,小单 | 成功 |
3199396 | 8+5+2=15 | 小双,小单 | 成功 |
3199395 | 6+3+7=16 | 大单,小单 | 成功 |
3199394 | 5+8+7=20 | 小单,大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 208 期 | 小数已开 | 191 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 204 期 | 双数已开 | 195 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 90 期 | 小单已开 | 114 期 |
小双已开 | 77 期 | 大双已开 | 118 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 19 期 | 极大已开 | 22 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 34 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 32 期 ) |
02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 28 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 27 期 ) |
04已开 | ( 3 期 ) | 18已开 | ( 24 期 ) |
05已开 | ( 11 期 ) | 19已开 | ( 15 期 ) |
06已开 | ( 8 期 ) | 20已开 | ( 16 期 ) |
07已开 | ( 12 期 ) | 21已开 | ( 10 期 ) |
08已开 | ( 15 期 ) | 22已开 | ( 5 期 ) |
09已开 | ( 28 期 ) | 23已开 | ( 5 期 ) |
10已开 | ( 16 期 ) | 24已开 | ( 10 期 ) |
11已开 | ( 33 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
12已开 | ( 34 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 26 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 0 | 小 | 1 |
单 | 0 | 双 | 1 |
大单 | 0 | 小单 | 8 |
小双 | 1 | 大双 | 2 |
极小 | 45 | 极大 | 5 | 00 | 3235 | 14 | 4 |
01 | 625 | 15 | 0 |
02 | 357 | 16 | 27 |
03 | 71 | 17 | 13 |
04 | 45 | 18 | 2 |
05 | 57 | 19 | 80 |
06 | 54 | 20 | 16 |
07 | 56 | 21 | 7 |
08 | 62 | 22 | 37 |
09 | 20 | 23 | 18 |
10 | 47 | 24 | 23 |
11 | 8 | 25 | 5 |
12 | 1 | 26 | 156 |
13 | 11 | 27 | 484 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。