期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3199392 | 10-11 22:03:30 | 8+1+9=18 |
3199391 | 10-11 22:00:00 | 2+1+9=12 |
3199390 | 10-11 21:56:30 | 0+5+9=14 |
3199389 | 10-11 21:53:00 | 7+5+4=16 |
3199388 | 10-11 21:49:30 | 4+4+1=9 |
3199387 | 10-11 21:46:00 | 0+2+9=11 |
3199386 | 10-11 21:42:30 | 0+6+5=11 |
3199385 | 10-11 21:39:00 | 9+8+5=22 |
3199384 | 10-11 21:35:30 | 3+0+8=11 |
3199383 | 10-11 21:32:00 | 5+8+7=20 |
3199382 | 10-11 21:28:30 | 1+9+7=17 |
3199381 | 10-11 21:25:00 | 4+3+5=12 |
3199380 | 10-11 21:21:30 | 6+2+4=12 |
3199379 | 10-11 21:18:00 | 7+8+9=24 |
3199378 | 10-11 21:14:30 | 5+9+7=21 |
3199377 | 10-11 21:11:00 | 1+0+3=4 |
3199376 | 10-11 21:07:30 | 9+4+2=15 |
3199375 | 10-11 21:04:00 | 3+0+7=10 |
3199374 | 10-11 21:00:30 | 8+8+8=24 |
3199373 | 10-11 20:57:00 | 4+6+5=15 |
3199372 | 10-11 20:53:30 | 6+2+6=14 |
3199371 | 10-11 20:50:00 | 9+5+1=15 |
3199370 | 10-11 20:46:30 | 9+8+3=20 |
3199369 | 10-11 20:43:00 | 2+9+2=13 |
3199368 | 10-11 20:39:30 | 3+2+1=6 |
3199367 | 10-11 20:36:00 | 4+4+7=15 |
3199366 | 10-11 20:32:30 | 4+3+0=7 |
3199365 | 10-11 20:29:00 | 1+4+0=5 |
3199364 | 10-11 20:25:30 | 6+8+4=18 |
3199363 | 10-11 20:22:00 | 7+7+0=14 |
3199362 | 10-11 20:18:30 | 7+2+0=9 |
3199361 | 10-11 20:15:00 | 7+9+8=24 |
3199360 | 10-11 20:11:30 | 1+5+2=8 |
3199359 | 10-11 20:08:00 | 5+9+4=18 |
3199358 | 10-11 20:04:30 | 4+0+3=7 |
3199357 | 10-11 20:01:00 | 3+0+4=7 |
3199356 | 10-11 19:57:30 | 0+9+1=10 |
3199355 | 10-11 19:54:00 | 7+5+2=14 |
3199354 | 10-11 19:50:30 | 9+0+0=9 |
3199353 | 10-11 19:47:00 | 0+9+3=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199392 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199391 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199390 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199388 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199387 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199385 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199383 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199380 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199379 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199378 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199377 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199376 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199375 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199374 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199373 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199372 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199371 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199370 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199369 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199368 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199366 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199365 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199364 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199362 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199361 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199360 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199358 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199357 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199356 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199355 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199354 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199353 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199352 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199351 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199350 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199349 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3199348 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3199347 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3199346 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199345 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199344 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3199343 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3199393 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
3199392 | 8+1+9=18 | 大+单 | 中大小 |
3199391 | 2+1+9=12 | 大+双 | 中单双 |
3199390 | 0+5+9=14 | 大+单 | 中大小 |
3199389 | 7+5+4=16 | 大+双 | 中组合 |
3199388 | 4+4+1=9 | 小+单 | 中组合 |
3199387 | 0+2+9=11 | 大+双 | 未中奖 |
3199386 | 0+6+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
3199385 | 9+8+5=22 | 小+双 | 中单双 |
3199384 | 3+0+8=11 | 小+单 | 中组合 |
3199383 | 5+8+7=20 | 小+单 | 未中奖 |
3199382 | 1+9+7=17 | 大+双 | 中大小 |
3199381 | 4+3+5=12 | 小+双 | 中组合 |
3199380 | 6+2+4=12 | 大+双 | 中单双 |
3199379 | 7+8+9=24 | 大+双 | 中组合 |
3199378 | 5+9+7=21 | 小+双 | 未中奖 |
3199377 | 1+0+3=4 | 大+双 | 中单双 |
3199376 | 9+4+2=15 | 大+双 | 中大小 |
3199375 | 3+0+7=10 | 大+单 | 未中奖 |
3199374 | 8+8+8=24 | 小+单 | 未中奖 |
3199373 | 4+6+5=15 | 小+单 | 中单双 |
3199372 | 6+2+6=14 | 小+双 | 中单双 |
3199371 | 9+5+1=15 | 小+双 | 未中奖 |
3199370 | 9+8+3=20 | 大+双 | 中组合 |
3199369 | 2+9+2=13 | 大+双 | 未中奖 |
3199368 | 3+2+1=6 | 大+单 | 未中奖 |
3199367 | 4+4+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
3199366 | 4+3+0=7 | 大+单 | 中单双 |
3199365 | 1+4+0=5 | 小+单 | 中组合 |
3199364 | 6+8+4=18 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3199393 | 等待开奖中 | 大单,大双 | -- |
3199392 | 8+1+9=18 | 大单,小双 | 成功 |
3199391 | 2+1+9=12 | 小单,大单 | 成功 |
3199390 | 0+5+9=14 | 小单,大双 | 成功 |
3199389 | 7+5+4=16 | 小双,大双 | 成功 |
3199388 | 4+4+1=9 | 大双,小双 | 成功 |
3199387 | 0+2+9=11 | 大单,大双 | 成功 |
3199386 | 0+6+5=11 | 小双,大单 | 成功 |
3199385 | 9+8+5=22 | 大单,小单 | 成功 |
3199384 | 3+0+8=11 | 大单,大双 | 成功 |
3199383 | 5+8+7=20 | 小单,大单 | 成功 |
3199382 | 1+9+7=17 | 大单,小双 | 成功 |
3199381 | 4+3+5=12 | 大双,大单 | 成功 |
3199380 | 6+2+4=12 | 大单,小双 | 成功 |
3199379 | 7+8+9=24 | 大单,大双 | 成功 |
3199378 | 5+9+7=21 | 小双,大单 | 成功 |
3199377 | 1+0+3=4 | 小单,大单 | 成功 |
3199376 | 9+4+2=15 | 小单,大双 | 成功 |
3199375 | 3+0+7=10 | 大双,小单 | 成功 |
3199374 | 8+8+8=24 | 小双,小单 | 成功 |
3199373 | 4+6+5=15 | 小双,大双 | 成功 |
3199372 | 6+2+6=14 | 大单,小双 | 成功 |
3199371 | 9+5+1=15 | 小双,大双 | 成功 |
3199370 | 9+8+3=20 | 大双,小单 | 成功 |
3199369 | 2+9+2=13 | 小双,小单 | 成功 |
3199368 | 3+2+1=6 | 小单,大单 | 成功 |
3199367 | 4+4+7=15 | 大单,小单 | 成功 |
3199366 | 4+3+0=7 | 小单,大单 | 成功 |
3199365 | 1+4+0=5 | 大单,小双 | 成功 |
3199364 | 6+8+4=18 | 小双,小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 188 期 | 小数已开 | 181 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 187 期 | 双数已开 | 182 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 79 期 | 小单已开 | 108 期 |
小双已开 | 73 期 | 大双已开 | 109 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 19 期 | 极大已开 | 19 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 32 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 28 期 ) |
02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 27 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 24 期 ) |
04已开 | ( 3 期 ) | 18已开 | ( 21 期 ) |
05已开 | ( 11 期 ) | 19已开 | ( 15 期 ) |
06已开 | ( 8 期 ) | 20已开 | ( 14 期 ) |
07已开 | ( 12 期 ) | 21已开 | ( 8 期 ) |
08已开 | ( 15 期 ) | 22已开 | ( 5 期 ) |
09已开 | ( 27 期 ) | 23已开 | ( 4 期 ) |
10已开 | ( 16 期 ) | 24已开 | ( 9 期 ) |
11已开 | ( 29 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 30 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 25 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 0 | 小 | 1 |
单 | 4 | 双 | 0 |
大单 | 10 | 小单 | 4 |
小双 | 1 | 大双 | 0 |
极小 | 15 | 极大 | 7 | 00 | 3205 | 14 | 2 |
01 | 595 | 15 | 16 |
02 | 327 | 16 | 3 |
03 | 41 | 17 | 10 |
04 | 15 | 18 | 0 |
05 | 27 | 19 | 50 |
06 | 24 | 20 | 9 |
07 | 26 | 21 | 14 |
08 | 32 | 22 | 7 |
09 | 4 | 23 | 83 |
10 | 17 | 24 | 13 |
11 | 5 | 25 | 445 |
12 | 1 | 26 | 126 |
13 | 23 | 27 | 454 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。